п. свх Раменское, ул. Шоссейная, д. 26 5 027.90 01.05.2021
п. свх Раменское, ул. Шоссейная, д. 28 4 144.80 30.06.2018
п. свх Раменское, ул. Шоссейная, д. 29 3 359.00 30.06.2018
п. свх Раменское, ул. Школьная, д. 5 3 902.20 30.08.2018
п. свх Раменское, ул. Центральная, д. 1 1 665.20 31.07.2018
п. свх Раменское, ул. Шоссейная, д. 27 3 348.30 31.07.2018
п. свх Раменское, ул. Центральная, д. 2 2 271.10 01.05.2021
п. свх Раменское, ул. Центральная, д. 9 2 217.60 31.07.2018
п. свх Раменское, ул. Центральная, д. 13 3 388.90 01.11.2020
п. свх Раменское, ул. Беговая, д. 1 2 083.80 01.11.2020
п. свх Раменское, ул. Беговая, д. 2 707.00 01.11.2020
п. свх Раменское, ул. Беговая, д. 5 1 941.50 30.08.2018
д. Рыбаки, ул. Садовая, д. 1 92.20 01.02.2022
д. Рыбаки, ул. Садовая, д. 2 92.20 01.02.2022
д. Рыбаки, ул. Садовая, д. 3 93.00 01.02.2022
д. Рыбаки, ул. Садовая, д. 5 136.90 01.02.2022
д. Рыбаки, ул. Садовая, д. 4 134.60 01.02.2022
п. свх Раменское, ул. Беговая, д. 4 707.10 01.06.2021
п. свх Раменское, ул. Беговая, д. 6 2 229.30 30.08.2018

Сейчас на сайте 17 гостей и нет пользователей