Список домов на обслуживании:
№ | Наимен.улицы № дома | Год постройки | Общ.площадь дома кв.м. | общ. Пл. жилых помещений, кв.м. | Общ.пл. мест общего пользования,кв.м. | Жилая площадь квартир кв.м. | общая отапливаемая площадь, кв. м. | количество проживающих |
1 | Школьная ул дом 1 | 1966 | 5464 | 3287 | 371 | 2298,8 | 3658,5 | 201 |
2 | Школьная ул дом 3 | 1972 | 4367 | 3069 | 335,2 | 2110,8 | 3404,4 | 162 |
3 | Школьная ул дом 5 | 1966 | 5362 | 3197 | 352,2 | 22845,5 | 3550 | 155 |
4 | Шоссейная ул дом 24 | 1994 | 5073,3 | 2939,0 | 402,2 | 1997,4 | 3341,4 | 154 |
5 | Шоссейная ул дом 25 | 1992 | 5575,0 | 3563,0 | 649,1 | 2402,0 | 4212,5 | 225 |
6 | Шоссейная ул дом 25 А | 1995 | 1169.0 | 598,0 | 110,5 | 319,6 | 700.2 | 28 |
7 | Шоссейная ул дом 27 | 1975 | 3842,9 | 2790,5 | 279,2 | 1755,7 | 3069,7 | 174 |
8 | Шоссейная ул дом 30 | 1995 | 3985,3 | 2030,1 | 516,0 | 1544,6 | 2546,1 | 103 |
9 | Центральная ул дом 1 | 1961 | 2211.8 | 1397.6 | 133.8 | 1002.9 | 1531.4 | 79 |
10 | Центральная ул дом 2 | 1964 | 3227.1 | 2376.6 | 208.5 | 1370.3 | 2062.6 | 105 |
11 | Центральная ул дом 3 | 1975 | 4305,9 | 3121.8 | 269,5 | 2286,0 | 3391.3 | 162 |
12 | Центральная ул дом 5 | 1961 | 2187,0 | 1407,0 | 113,7 | 1520,8 | 1019,5 | 71 |
13 | Центральная ул дом 6 | 1968 | 2734,7 | 1897,7 | 192,2 | 1393,2 | 2089,,9 | 111 |
14 | Центральная ул дом 7 | 1960 | 2224,5 | 1391,1 | 143,0 | 984,6 | 1534,1 | 83 |
15 | Центральная ул дом 9 | 1962 | 3186.7 | 1668.8 | 146,3 | 1200,6 | 1815.1 | 107 |
16 | Центральная ул дом 11 | 1988 | 3919,5 | 2773.4 | 340,3 | 1776,6 | 3113.7 | 161 |
17 | Центральная ул дом 5 (клишева) | 1965 | 513,0 | 226,6 | 10 | 305,0 | 315 | 21 |
18 | Центральная ул дом 10(клишева) | 1953 | 917,0 | 312,0 | 144,4 | 239,2 | 451,7 | 26 |
19 | Беговая ул дом 1 | 1956 | 3623,0 | 1677,0 | 203,2 | 1262,6 | 1880,6 | 89 |
20 | Беговая ул дом 2 | 1955 | 1075,0 | 545,0 | 81,0 | 407,0 | 626.1 | 32 |
21 | Беговая ул дом 3 | 1954 | 1069,0 | 623,9 | 82,0 | 402,8 | 623.9 | 39 |
22 | Беговая ул дом 4 | 1955 | 1077,0 | 550,0 | 77,4 | 411,0 | 629,7 | 30 |
23 | Беговая ул дом 5 | 1955 | 2760,0 | 1706,0 | 202,2 | 1218,7 | 1908,5 | 87 |
24 | Садовая ул дом 1А (Рыбаки) | 1970 | 1173,0 | 598,0 | 66,7 | 433,0 | 664,0 | 39 |
25 | Садовая ул дом 1 (Рыбаки) | 1978 | 92 | 73,2 | 19,0 | 49,4 | 73,2 | 6 |
26 | Садовая ул дом 2 (Рыбаки) | 1978 | 73.2 | 54.0 | 19.0 | 49.4 | 73.2 | 8 |
27 | Садовая ул дом 3 (Рыбаки) | 1996 | 81.8 | 69.0 | 11.6 | 81.0 | 81.0 | 8 |
28 | Садовая ул дом 4 (Рыбаки) | 1983 | 110.0 | 85 | 24.6 | 77.7 | 110.0 | 4 |
29 | Садовая ул дом 5 (Рыбаки) | 1983 | 241,0 | 78,0 | 24,0 | 74,7 | 102,9 | 6 |
30 | Шоссейная 17/10 | 1950 | 121,0 | 57,5 | 00 | 42,1 | 57,5 | 7 |
Реестр муниципального жилого фонда.